Chevrolet Turbine
Passenger volume (n) | 14Passenger |
Chassis type | NKR |
Engine Model | ISUZU - 4JB1 |
Engine Type | diesel 4 cylinder in - line direct injection , OHC |
Engine Displacement | 2771 ccCC |
Engine Bare & Stroke | 115 * 110 mm |
Max Power | 80 PS at 3600 RPM |
Max Torque | 175 Nm at 2000 RPM |
Wheelbase/overall length (mm) | select2460 mm |
Overall Height (mm) | 2315 mm |
Overall Width (mm) | 1790mm |
Overall Length (mm) | 5000 mm |
Fuel tank (L) | 75 |
Transmission Type | manual |
No. of Doors | 3 door |
Fuel Type | Diesel |
No. of Cylinders | 4 Cylinders |
- Air Condition